|
Dettagli:
|
| Tipo: | Bobine in alluminio 1060 H24 | Lega: | 1050, 1060, 1100 e altri |
|---|---|---|---|
| Carattere: | F, O, H111, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38 | Spessore: | 0.10-350mm |
| larghezza: | 50-2500mm | Lunghezza: | in bobina o da tagliare a richiesta |
| Campione: | Gratis | Nota: | Il servizio su misura è disponibile |
| Termine di consegna: | 15-30 giorni | MOQ: | 3 tonnellate, meno quantità accettata per l'ordine di prova |
| Evidenziare: | Strato del rullo di alluminio 1060 H24,1.2mm strato del rullo di alluminio 1060 H24,1.2mm bobina di alluminio 1060 |
||
Introduzione della bobina di alluminio o della bobina di alluminio
Disponibile in leghe in 1000 - 8000 serie della gamma, immagazziniamo una gamma completa di bobine di alluminio per assistere una vasta gamma di industrie, compreso automobilistico, farmaceutico, elettrico e di servizio ristoro. È importante notare che scegliere la lega giusta per la bobina di alluminio dipende direttamente dal caso specifico di uso.
Acquistando tutte le bobine di alluminio, è vitale voi capisce che gli sforzi specifici il materiale affronterà durante l'uso. Proprietà per prestare attenzione all'inclusione:
• Resistenza alla trazione
• Bagnabilità
• Saldabilità
• Foggiabilità
• Resistenza della corrosione
Come fornitore professionale e con esperienza delle bobine di alluminio, strati e stagnole, eccetto per l'offerta voi dei prodotti di qualità, inoltre prestiamo più attenzione per assicurarci che i prodotti che scegliete siete costruiti per abbinare i vostri bisogni e requisiti esatti.
Oltre al nostro inventario di bobine di alluminio, inoltre offriamo una serie completa dei servizi del tributo e di elaborazione, compreso la stampa, ricoprire, il taglio, il rivestimento e la pulizia ecc.
Specifiche:
| Prodotto | Rotoli di alluminio della bobina, piatto di alluminio dello strato |
| Lega | 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000series |
| Lega comune |
1000 serie: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 ecc. 3000 serie: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 ecc. 5000 serie: 5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 ecc. 6000 serie: 6061 6063 6082 6A02 ecc. 7000 serie: 7075 7050 7475 ecc. |
| Carattere |
O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H36, H111, H112, H116, H321 ecc. T3, T4, T5, T6, T651 ecc. |
| Spessore | 0.12-350mm o come vostre richieste |
| Larghezza | 50-2500mm o come vostre richieste |
| Lunghezza | Come vostre richieste. |
| Processo di produzione | Laminato a caldo, laminato a freddo |
| Elaborazione facoltativa | Il rivestimento del mulino, colorato, impresso, rispecchiato, ha spazzolato ecc. |
| Norma | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012 ecc. |
| Qualità del prodotto | Completamente esente dai difetti come ruggine bianca, danno del bordo, curvatura, ammaccature, fori, linee di rottura, graffi et. |
| Applicazioni | Costruzione elettronico e delle navi archivato, dell'automobile, campi ecc. di edilizia, della decorazione, di fabbricazione, del macchinario e dell'hardware. |
| Termine di consegna | 15-30 giorni |
| Pacchetto | Pallet di legno in condizione di navigare standard. |
| Segno | Il servizio su misura è disponibile. |
Composizione chimica:
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ALTRI | ALTRI | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
| 1100 | 0,95 si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Rimozione. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
Imballaggio e spedire:
Pacchetto:
Pacchetto in condizione di navigare standard. Pallet di legno con protezione della plastica per la bobina e lo strato, o essere imballato come vostre richieste.
Caricamento:
La quantità totale da 0-50 tonnellate, può essere spedita dai contenitori.
Più di 50 tonnellate, possono essere spedite in nave in serie.
un contenitore da 20 ft: larghezza inferiore a 2300mm, massimo del carico della latta di lunghezza 6000.
un contenitore da 40 ft: larghezza inferiore a 2300mm, lunghezza del carico della latta inferiore a 12000mm.
L'imballaggio può anche essere personalizzato come vostre richieste.
![]()
I dettagli del prodotto visualizzano:
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Fiona Zhang
Telefono: +86-186 2558 5968