|
Dettagli:
|
| Tipo: | di alluminio del commestibile | Lega: | 8011, 8079 |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.006-0.2mm | larghezza: | 100-600mm |
| Lunghezza: | in bobina o da tagliare a richiesta | Campione: | Gratis |
| Nota: | Il servizio su misura è disponibile | Termine di consegna: | 15-30 giorni |
| MOQ: | 500KGS | ||
| Evidenziare: | foglio di alluminio della famiglia 10mic di 380mm,foglio di alluminio della famiglia di larghezza di 380mm,foglio di alluminio del commestibile 10mic 8079 |
||
Le caratteristiche del di alluminio:
Specifiche:
| Tipo di prodotto | Rotolo |
| Lunghezza | 10/20/50/100m o su misura |
| Larghezza | 300/380/450mm |
| Lega | 8011 (commestibile) |
| Spessore | 10-15 mic |
| Applicazione | Conservazione, imballando, arrostendo, cuocere, congelantesi, riscaldamento |
| 1 | Prodotto | di alluminio Rolls |
| 2 | Norma | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
|
3
|
Materiale
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Carattere: | O, H112, H14, H24 |
| 5 | Colore | Argenteo |
| 6 | Forma | In Rolls |
|
7
|
Specificazione | Spessore: 0.006-0.2mm |
| Lunghezza: Come richiesto | ||
| Larghezza: 100-600mm | ||
| 8 | Pacchetto | Pacchetto standard dell'esportazione, coprente di carta e di film plastico ed allora imballato in pallet di legno, o come richiesto. |
| 9 | MOQ | 500kgs |
| 10 | Applicazione |
1) Pacchetto dell'alimento 2) Materiale di isolamento 3) Uso della cucina 4) Farmaceutico 5) Guarnizione e chiusura |
| 11 | Caratteristiche |
1) Piccolo e leggero 2) Buona proprietà d'isolamento 3) Anticorrosivo 4) Può essere riciclato 5) In profondità elaborare facilmente |
|
12
|
Dimensione del contenitore
|
(dentro la lunghezza) metro 20Gp-2.352 (larghezza) *2.385 (altezza) *5.90 |
| (dentro la lunghezza) metro 40Gp-2.352 (larghezza) *2.385 (altezza) *11.8 | ||
| 13 | Regione dell'esportazione | L'America, Canada, Giappone, Inghilterra, saudita, India, Singapore, Corea, Australia, Brasile, Messico, Russia, Turchia, |
| 14 | Termini di pagamento | T/T, L/C, unione ad ovest, ecc. |
| 15 | Termine di consegna | 15 -25 giorni contro il pagamento o il LC. |
| 16 | Porto dell'imbarco | Shanghai |
| 17 | Termini commerciali | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF, Ex-lavoro, ecc. |
Applicazioni:
| No. | Nome di prodotto | Lega | Carattere | Specificazione di prodotto (millimetri) | Norma tecnica del prodotto | |||
| Spessore | Larghezza | Max.OD | Identificazione del centro | |||||
| 1 | Stagnola della sigaretta | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Stagnola dell'alimento | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Stagnola industriale | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | stagnola del Fuori pacchetto | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Stagnola d'imballaggio della bevanda | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | Stagnola del filo di ordito della birra | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Stagnola della metropolitana | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Stagnola di Pharma | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
| 1235 | O | 1000 | 152 | |||||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Fiona Zhang
Telefono: +86-186 2558 5968