|
Dettagli:
|
| Lega: | 3003 | Tipo: | strato della lega di alluminio 3003, piatto della lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 0.1-500mm | larghezza: | 800, 1000, 1220, 1250, 1500 ecc .. |
| Lunghezza: | 500-16000mm, o come voi richiesto | Campione libero: | Può essere fornito |
| Servizio su misura: | sì | MOQ: | 500 chilogrammi |
| Evidenziare: | uno strato di alluminio lucidato specchio di 3003 leghe,strato di alluminio lucidato specchio di lunghezza di 16000mm,strato di alluminio rispecchiato lunghezza di 16000mm |
||
Il piatto di alluminio dello strato lucidato specchio si riferisce al piatto di alluminio che ha un effetto dello specchio sulla superficie del piatto con vari metodi come il rotolamento e lucidatura. Generalmente, i piatti di alluminio specchio-finiti all'estero sono rotolati nelle bobine e negli strati.
![]()
| Tipo | Lo specchio ha lucidato lo strato di alluminio, piatto |
| Metodi | Metodi rotolando, di lucidatura ed altro |
| Caratteristiche | per ottenere l'effetto dello specchio sulla superficie del piatto di alluminio dello strato |
| Applicazioni | Prodotti, mobilia, cucina elettronici ecc. |
| Gamma | Piatto di alluminio puro, piatto di alluminio della lega |
| Categoria | Alluminio lucidato specchio con il film di protezione, strato di alluminio lucidato specchio normale. |
| Serie della lega | 1××× | 3××× | 5××× | 8××× |
| Modello della lega di alluminio |
1050, 1060, 1070, 1100 |
3003, 3004, 3005, 3104, 3106 |
5182, 5052 | 8011 |
| Carattere | O, H12, H14, H18, H19 | |||
| Spessore (millimetri) | 0.1mm-0.3mm | |||
| Larghezza (millimetri) | 1250mm o su misura | |||
| Lunghezza (millimetri) | Su misura | |||
![]()
| Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ALTRI | ALTRI | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
| 1100 | 0,95 si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Rimozione. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rimozione. |
![]()
L'applicazione del piatto di alluminio dello specchio è molto ampia. È ampiamente usata nell'accensione i riflettori e le decorazioni della lampada, la raccolta del calore solare ed i materiali riflettenti, la decorazione architettonica interna, la decorazione della parete esterna, i pannelli degli elettrodomestici, della decorazione interna ed esteriore elettronica delle coperture del prodotto, delle cucine della mobilia, delle automobili, dei segni, del logos, dei bagagli, dei contenitori di gioielli e di altri campi.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Fiona Zhang
Telefono: +86-186 2558 5968